Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 59 332 дървета
English

Бенефициенти




Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства Реално изплатени суми
205674909 "Д-р Бедиха Акбуюк-Манав - Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина" ЕООД 1 74 100.00 46 265.61
201379904 "Д-р Пасев - Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ" ЕООД 1 778 940.52 0.00
204380705 "Д-р Татяна Металова – амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по ендокринология“ ЕООД 1 127 008.00 95 256.00
201878914 "Д-Р ТОНЯ НИКОЛОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ" ЕООД 1 26 798.00 20 098.50
119598185 "ДРАГОЛОВИ" ООД 2 459 000.00 324 300.00
202044517 "ДУАРТЕ ХОЛИДЕЙ" ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
106596914 "ДУБЪЛ-ВЕ" ЕООД 1 0.00 0.00
204051656 "ДУНАВ ПЛОД" ООД 3 2 249 407.10 760 256.47
827182859 "ДУНАВ" АД 1 356 410.00 268 120.01
205478102 "ДЪ БЕСТ КЕТЪРИНГ РОЗА" ООД 2 119 824.68 10 000.00
203480670 "Дъбника Агро“ ЕООД 1 1 093 622.18 546 740.73
204840438 "Дъбрава 2018" ЕООД 1 171 320.00 0.00
205117721 "ДЮ Лайт" ЕООД 1 282 841.17 141 420.56
201135095 "ДЮЛГЕР ГРУП" ЕООД 2 190 500.00 143 874.96
120008016 "ДЮЛГЕР" ООД 1 135 000.00 135 000.00
115744899 "ЕВА - РОСТ" ЕООД 1 196 381.34 0.00
131560261 "ЕВА КВАРТЕТ ООД 1 3 000.00 3 000.00
203738761 "ЕВОЛЮШЪН ТРАВЕЛ" ЕООД 2 34 198.92 34 198.92
115302753 "ЕВРО - АЛИАНС" ООД 3 764 090.00 59 990.00
204301113 "ЕВРО ДЕПО" ЕООД 1 399 000.00 0.00
200311051 "Евро Клининг Къмпани" ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
200003799 "ЕВРО МЕТАЛ ГРУП" ООД 1 50 000.00 50 000.00
205268762 "Евро Р стандарт ДВГ" ООД 1 248 000.00 192 586.37
123711361 "Евро старт 2005" ЕООД 2 60 000.00 60 000.00
203039195 "ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД" ООД 3 6 596 192.45 390 192.45
Страница (28/1916):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.