Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 59 296 дървета
English

Бенефициенти




Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства Реално изплатени суми
106021454 ЦЕНТРОМЕТ АД 3 4 045 629.63 2 051 847.52
204289401 ЦЕНТЪР 22 ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
126745205 ЦЕНТЪР ЕГО ООД 1 10 000.00 10 000.00
204634420 Център Жива ООД 1 10 000.00 10 000.00
131275351 ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ 2 52 286 588.79 739 494.80
206319736 Център за граждански инициативи Антерия Сдружение 2 212 118.98 106 890.98
205919810 ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА И АТЛАНТИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ Сдружение 1 58 983.33 58 983.33
202201872 ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ ООД 1 3 690.00 3 690.00
121233051 ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
203430969 ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИКОВО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ - ПЕРНИК ЕООД 1 3 300.00 3 300.00
201943002 ЦЕНТЪР ЗА ЗДРАВЕ И ЩАСТИЕ ЕООД 1 3 700.00 3 700.00
123618423 ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД 2 399 192.75 209 596.37
177070279 ЦЕНТЪР ЗА ИНИЦИАТИВИ, ОБУЧЕНИЕ И ПРОЕКТИ (ЦИОП) "ДУНАВ" 2 111 331.14 111 331.14
204810416 Център за иновативни технологии ООД 1 195 796.87 156 637.41
202457455 ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПРОТЕКТА ЕООД 1 7 651.00 7 651.00
205091689 Център за йога и психология - Хридая ЕООД 1 3 890.00 3 890.00
121793512 ЦЕНТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ООД 1 7 500.00 7 500.00
207472774 Център за културни и образователни събития ЕООД 1 126 921.30 0.00
825360551 ЦЕНТЪР ЗА ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ ООД 2 1 100 000.00 774 243.85
205609943 ЦЕНТЪР ЗА НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ЕООД 1 36 372.20 0.00
175110821 ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ) 2 4 456 470.74 1 047 196.85
201775608 ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ ООД 2 486 216.34 438 327.34
128003551 ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ И СОЦИАЛНИ ИНИЦИАТИВИ Сдружение 1 50 449.97 50 449.97
203431011 ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ - РАДОМИР ЕООД 1 4 300.00 4 300.00
113567514 ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ ООД 1 10 000.00 10 000.00

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.