| Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|
| 204996704 МГ ГОЛДЪН ПЛЪМП ЕООД | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
| 204182919 МГ ГРИЙН ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 203501431 МГ ЗНАНИЕ ЕООД | 2 | 24 075.60 | 24 075.60 |
| 203870880 МГ КЛИМА ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 119665246 МГ КОМПЮТЪРС ЕООД | 2 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 204992905 МГ КОРЕКТ ООД | 1 | 19 960.00 | 19 960.00 |
| 202242118 МГ КЪМПАНИ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 204498867 МГ Къмпъни Вида ООД | 1 | 3 911.00 | 3 911.00 |
| 204775086 МГ РЕНТ А КАР - ИВАНИ АУТО ЕООД | 1 | 3 913.00 | 3 913.00 |
| 205260979 МГ Спорт 24 ЕООД | 1 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 205378963 МГ СТРОЙ 18 ЕООД | 2 | 265 906.27 | 10 000.00 |
| 204924886 МГ ТРАНС 85 ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 203504370 МГ ШУС ЕООД | 3 | 1 586 246.00 | 213 123.00 |
| 107571337 МГ. АНОДИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД | 1 | 616 830.90 | 308 415.45 |
| 202271170 МГ-74 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 201419658 МГА ИНВЕСТ ЕООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 117655837 М-ГАЗ ЕООД | 1 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 204099341 МГГИ ТРЕЙДИНГ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 201287651 МГД ПЕТРОЛЕУМ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 106611896 МГ-ЕКСПЕРТ ЕООД | 1 | 69 013.78 | 68 663.31 |
| 200021612 МГЛ БИЛД ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 202357210 МГ-ЛЕС ЕООД | 1 | 4 640.00 | 4 640.00 |
| 200141056 МГ-ПРОДУКТ ООД | 1 | 34 000.00 | 0.00 |
| 115558695 МГС - ОЙЛ ЕООД | 1 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 205437454 МГ-ШУУС ЕООД | 2 | 291 228.00 | 155 614.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
