| Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|
| 200516168 РАДОСТ 09 ООД | 1 | 3 200.00 | 3 200.00 |
| 203591820 РАДОСТ 15 ЕООД | 1 | 6 300.00 | 6 300.00 |
| 202241518 РАДОСТ 18 ЕООД | 1 | 19 890.00 | 19 890.00 |
| РАДОСТИН | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
| РАДОСТИН | 2 | 29 337.00 | 9 779.00 |
| Радостин | 1 | 25 904.40 | 12 500.00 |
| Радостин | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
| Радостин | 1 | 29 337.00 | 19 558.00 |
| Радостин | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| РАДОСТИН | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
| Радостин | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Радостин | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Радостин | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Радостина | 1 | 0.00 | 24 447.50 |
| 179629361 Радостина Веселинова Караджинова | 1 | 393 480.00 | 196 740.00 |
| Радостина | 1 | 159 800.00 | 79 900.00 |
| Радостина | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Радостина | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
| Радостина | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Радостина | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Радостина | 1 | 29 337.00 | 19 558.00 |
| Радостина | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Радостина | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
| Радостина | 1 | 48 895.00 | 24 447.50 |
| Радостина | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
