Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
ЮЛИЯН | 2 | 383 157.20 | 0.00 |
Юлиян | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
204042187 ЮЛИЯНА 2016 ЕООД | 1 | 4 600.00 | 4 600.00 |
Юлияна | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
202782687 ЮЛИЯНА ГЕОРГИЕВА – 2013 ООД | 1 | 142 718.70 | 0.00 |
Юлияна | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
Юлкен | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
Юлкю | 2 | 57 177.00 | 48 825.00 |
101674152 ЮЛНЦ „Югозападен обществено информационен център“ | 2 | 276 903.34 | 273 899.93 |
204255694 ЮЛоджистикс ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
103816885 ЮМАКС ДИЗАЙН ЕООД | 1 | 7 700.00 | 7 700.00 |
Юмгюл | 1 | 29 337.00 | 19 558.00 |
202369140 ЮМЕГА - 2012 ЕООД | 1 | 4 200.00 | 4 200.00 |
180846885 Юмедхасан Юзден Мехмед | 1 | 48 895.00 | 24 447.50 |
119108717 ЮМЕР - АФ, СИЕ СД | 1 | 6 569.97 | 0.00 |
101662328 ЮМЕР И СИН ЕООД | 2 | 264 684.40 | 194 868.50 |
Юмер | 1 | 48 895.00 | 24 447.50 |
101662157 ЮМИЛ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
Юмит | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
Юмит | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
201463035 ЮМЛ ТУРС - 93 ЕООД | 2 | 25 800.00 | 10 000.00 |
Юмселиме | 1 | 48 895.00 | 0.00 |
205970609 ЮМТ АД | 7 | 5 529 859.42 | 1 557 124.13 |
123733817 ЮМТ ЕООД | 1 | 1 071 240.00 | 747 250.00 |
Юмюгюл | 1 | 29 337.00 | 19 558.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN