Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
Румяна | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
Румяна | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
Румяна | 1 | 0.00 | 24 447.50 |
Румяна | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
Румяна | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
Румяна | 1 | 21 396.00 | 0.00 |
РУМЯНКА | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
126607923 РУНАМИТ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
203554003 РУНТЕВИ 2015 ЕООД | 1 | 7 360.00 | 7 360.00 |
200377074 РУПАНОВ ТРЕЙД ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
040674882 РУПИТЕ КРЪСТАНА - ТОМОВ С-ИЕ СД | 1 | 3 960.00 | 3 960.00 |
200070538 РУС - БУЛСТРОЙ ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
203389414 РУСАКОВИ ООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
200707465 РУСАЛКА - 67 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
104065150 РУСАЛКА ВТ АД | 1 | 0.00 | 0.00 |
200539957 Русанов 007 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
204365614 РУСАНОВ 2016 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
117050037 РУСЕ - ТЕХНОРЕСУРС АД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
203386356 РУСЕ БИО-Т ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
202621634 РУСЕ БУС ООД | 2 | 41 116.83 | 10 000.00 |
200620672 РУСЕ ВЕНДИНГ - СЕРВИЗ ООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
203302785 Русе Егео Фууд 2014 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
205369366 Русе Консултинг ЕООД | 1 | 4 900.00 | 4 900.00 |
202388824 Русе Лоджистикс ООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
201677879 РУСЕ СТРОЙГРУП ООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN