Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 70 058 дървета
English

Бенефициенти




Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства Реално изплатени суми
000761962 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ-1947" 2 183 412.10 0.00
000046371 Народно Читалище "ИВАН КОЖУХАРОВ - 1928г." 1 28 000.00 0.00
000671469 Народно читалище "Иван Николаевич Денкоглу - 1867" 1 51 932.00 0.00
114088407 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИВАН РАДОЕВ - 1907" 1 34 000.00 0.00
104068957 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИЗВОР - 1873" 1 33 979.60 0.00
104064161 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИЗГРЕВ - 1900" с. ПАВЕЛ 2 39 983.29 19 999.20
000805154 Народно читалище "Изгрев - 1921 г." 1 27 960.00 0.00
000963509 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИЗГРЕВ - 1927" 1 28 000.00 0.00
000457604 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИЗГРЕВ - 1927г." - с. РОГОШ 2 52 723.61 18 723.61
127053487 Народно Читалище "Изгрев - 1929" 1 28 000.00 0.00
000283274 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИЗГРЕВ - 1946" 1 34 000.00 0.00
000963690 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИЗГРЕВ - 1958" НЧ 1 29 322.74 0.00
114087767 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИЗГРЕВ 1926" 1 23 400.00 0.00
000046298 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИЗГРЕВ 1927" 1 44 218.92 44 218.92
000083890 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИЗГРЕВ-1919 Г.-ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК" 2 91 480.00 57 480.00
000672020 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИЗГРЕВ-1921" 1 34 000.00 0.00
000457248 Народно читалище "Изгрев-1927г." - с.Граф Игнатиево 1 33 313.00 0.00
000016459 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Изгрев-1950" 1 34 000.00 0.00
104700467 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИЛАРИОН ДРАГОСТИНОВ-1897" 1 27 960.00 0.00
114096677 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИЛИЯ БЕШКОВ - 1898" НЧ 2 0.00 0.00
000084685 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИЛИЯ ДОБРЕВ - 1899" С. МАНАСТИР 1 27 912.08 0.00
000313867 Народно читалище "Искра - 1903 г." 1 27 720.00 0.00
101150883 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИСКРА - 1924" 2 49 836.00 0.00
000457287 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИСКРА - 1938 г." - гр. ХИСАРЯ 2 54 074.00 18 435.00
000671794 Народно читалище "Искра - 1964" 1 51 840.00 0.00

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.