Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
101759439 СИБИ - 07 ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
202650618 СИБИ 2013 ЕООД | 1 | 5 960.00 | 5 960.00 |
831721077 СИБИ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
107002108 СИБИ ООД | 2 | 633 750.00 | 266 475.93 |
118513221 СИБИЕЛ ООД | 1 | 274 000.00 | 0.00 |
175306211 СИБИЛ ЕООД | 1 | 4 500.00 | 4 500.00 |
101616505 СИБИЯ ЕООД | 2 | 497 572.57 | 378 597.60 |
203818442 СИБОБ | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
204979157 СИБОЛА ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
200050806 СИБОНА-СБН ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
201850854 СИБОН-МАШ ООД | 5 | 911 558.40 | 638 380.90 |
131370899 СИБОР ООД | 3 | 60 000.00 | 60 000.00 |
204419485 СИВ АУТО ЕООД | 1 | 6 501.90 | 6 501.90 |
175020683 Сивани ООД | 2 | 348 718.20 | 9 168.00 |
204680554 СИВБУЛ ЕООД | 1 | 4 046.27 | 4 046.27 |
204874230 СИВЕА ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
204788945 СИВЕЛ 2018 ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
121420987 СИВЕН БЪЛГАРИЯ ООД | 3 | 1 013 542.00 | 679 249.34 |
831275123 СИВЕН СПОРТ ООД | 1 | 102 507.77 | 0.00 |
205217277 СИВЕНТА ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
203293140 Сивико ООД | 1 | 243 551.92 | 121 775.94 |
200545262 СИВМАР ЕООД | 1 | 6 030.10 | 6 030.10 |
108683104 СИГ И СИН ООД | 2 | 1 462 000.00 | 1 021 180.00 |
201848643 СИГАЛ 1 ЕООД | 4 | 423 807.65 | 253 572.99 |
101135190 СИГАС ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN