| Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|
| 120522882 РОДОПА-ТУРС | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 201864786 Родопи 32 ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 160133102 РОДОПИ АВТО 07 ООД | 1 | 51 800.00 | 0.00 |
| 203886226 РОДОПИ БИО ТРЕЙД ЕООД | 1 | 99 070.67 | 49 535.33 |
| 205467127 РОДОПИ ГАЗ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 120550180 РОДОПИ ЕКО ПРОДЖЕКТС ЕООД | 2 | 5 858 228.00 | 2 912 319.22 |
| 101574383 РОДОПИ ИНВЕСТ ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 201824927 Родопи Меском ООД | 1 | 315 000.00 | 0.00 |
| 120604443 РОДОПИ ТЕРМ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 202158168 РОДОПСКА ЗАКУСКА ЕООД | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 200490588 РОДОПСКО ХАНЧЕ ЕООД | 2 | 45 566.68 | 34 598.50 |
| 108034169 РОДОПСТРОЙ - 97 ООД | 3 | 248 832.32 | 247 204.73 |
| 204843085 РОЕЛ - 94 ООД | 1 | 249 312.51 | 190 109.29 |
| 121798467 РОЕЛ-98 ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 200018889 РОЖЕ-2008 ЕООД | 1 | 4 729.84 | 4 729.84 |
| Роза | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Роза | 1 | 21 430.00 | 0.00 |
| 115750449 РОЗА ЕМАЙЛ ООД | 4 | 2 266 315.00 | 1 548 488.26 |
| Роза | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| 130257261 РОЗА-БЕЛ 57 ЕООД | 1 | 3 060.00 | 3 060.00 |
| 115073717 РОЗАИМПЕКС ООД | 2 | 1 106 621.60 | 553 250.99 |
| 202204053 РОЗА-КОЗМЕТИКА ЕООД | 1 | 5 938.18 | 5 938.18 |
| Розалина | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
| Розалина | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| 112539309 РОЗАРИУМ ООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
