Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
200860863 САЙМЪН И САЙМЪН ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
202491094 САЙН ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД | 1 | 200 000.00 | 0.00 |
121517297 САЙНЕД ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
202096364 САЙНС ЕООД | 3 | 808 000.00 | 568 600.00 |
175054504 САЙТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 1 | 459 900.00 | 272 314.08 |
200604351 Сайтех Консултинг ЕООД | 1 | 123 815.00 | 0.00 |
204722009 Сайтлаб ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
103879946 САЙТРОН ООД | 3 | 222 039.72 | 128 057.61 |
203943638 Сайънт АД | 1 | 150 000.00 | 150 000.00 |
108011067 САКАЛ МЕТАЛ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
205344480 СА-КАР ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
201607521 САКАР ТРЕЙДИНГ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
204636962 САКАР ФОРЕСТ ООД | 1 | 7 273.33 | 7 273.33 |
126735798 САКАР-90 ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
128592879 САКАРЕЛА МРАМОР и ГРАНИТ ООД | 1 | 119 950.00 | 0.00 |
203914743 САКАРСКА ЗЕМЯ ООД | 1 | 6 236.54 | 6 236.54 |
204319691 САКАСТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 3 | 2 381 009.04 | 0.00 |
123714215 САКИС ЕООД | 1 | 19 300.00 | 19 300.00 |
200169155 САКМАРКЕТ ЕООД | 3 | 1 300 442.50 | 182 721.25 |
203334740 САКС 2015 ООД | 1 | 3 650.00 | 3 650.00 |
204165923 САКСО 1974 ЕООД | 1 | 3 450.00 | 3 450.00 |
123689744 САКСО БГ ООД | 6 | 2 826 479.39 | 671 008.50 |
160045339 САКСО ПРОЕКТ ООД | 1 | 4 155.40 | 4 155.40 |
175131573 САКЦЕНТ ЕООД | 2 | 27 894.93 | 27 894.93 |
117072197 САЛАМАНДЪР 911 ООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN