Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 63 868 дървета
English

Бенефициенти




Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства Реално изплатени суми
104687571 НЯМА ПРОБЛЕМИ ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
040222966 О И К - ОГНЯНОВ И СИЕ СД 1 7 670.00 7 670.00
175437148 О КЕЙ ЕВРОТРАНС ООД 1 10 000.00 10 000.00
200089474 О, СИМЕС ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
109574008 О.П. - ЕЛОС ЕООД 2 320 320.00 226 644.00
123144158 ОАЗИС - 1 1 0.00 0.00
203419863 ОАЗИС 89 ЕООД 1 4 200.00 4 200.00
831435332 ОАЗИС К.В.Г. 1 4 539.50 4 539.50
160055842 ОАЗИС ТРАВЕЛ ООД 1 3 822.39 3 822.39
102729737 ОАЗИС ТУР АД 2 60 000.00 60 000.00
206758979 ОБЕДИНЕНИ АКВАКУЛТУРИ ООД 4 3 634 933.61 400 000.00
119624534 ОБЕДИНЕНИЕ - 2004 ЕООД 1 4 000.00 4 000.00
177475167 Обединение за къса верига на доставки ВЕЛИКА ДЗЗД 1 0.00 0.00
000281864 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ" 2 339 304.47 156 627.23
000122730 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" 1 181 795.10 146 952.50
000012928 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТЬР БЕРОН" 1 181 561.02 151 076.99
000013332 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2 353 550.54 177 305.37
000013873 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" 1 181 799.99 44 837.34
000013880 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "В.ЛЕВСКИ" 1 181 787.20 51 315.07
000341628 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 1 124 649.23 103 671.36
000082684 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 1 181 791.38 149 861.92
000962290 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 2 180 728.65 0.00
000013866 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 1 181 777.95 145 429.09
000842105 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ДОБРИ ВОЙНИКОВ" 1 181 769.27 33 373.20
000842201 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" 1 181 800.00 0.00

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.