| Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|
| Милен | 1 | 16 562.66 | 0.00 |
| Милен | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Милен | 1 | 21 387.60 | 0.00 |
| Милен | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Милен | 1 | 21 228.00 | 12 383.00 |
| 202050790 МИЛЕН ЦАНОВ ЕООД | 1 | 3 241.21 | 3 241.21 |
| 200610055 МИЛЕНА 98 ЕООД | 2 | 384 851.50 | 124 441.75 |
| Милена | 1 | 21 252.96 | 12 397.56 |
| Милена | 1 | 29 337.00 | 19 558.00 |
| 204401334 МИЛЕНА ДЕЛЧЕВА 13 ЕООД | 1 | 4 750.00 | 4 750.00 |
| Милена | 1 | 24 351.46 | 0.00 |
| Милена | 1 | 31 977.14 | 12 378.98 |
| Милена | 1 | 28 200.00 | 19 740.00 |
| Милена | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
| Милена | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Милена | 1 | 4 988.00 | 4 988.00 |
| Милена | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Милена | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Милена | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
| Милена | 1 | 48 895.00 | 73 342.50 |
| Милена | 1 | 29 337.00 | 9 779.00 |
| 203730946 МИЛЕНА ММС ООД | 1 | 698 230.00 | 0.00 |
| Милена | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Милена | 1 | 24 020.40 | 12 500.00 |
| Милена | 1 | 22 042.44 | 0.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
