Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
205195912 НОВИ ХОРИЗОНТИ СОФИЯ ЕООД | 1 | 4 100.00 | 4 100.00 |
825305398 НОВИЗ АД | 1 | 150 000.00 | 150 000.00 |
200719510 НОВИЗА ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
204710302 НОВИЙ ЗИР ООД | 2 | 346 000.00 | 10 000.00 |
202657025 НОВИКА 2013 ЕООД | 1 | 4 500.00 | 4 500.00 |
103574161 НОВИЛ ЕООД | 1 | 3 086.00 | 3 086.00 |
115762931 НОВИПАК 2002 ООД | 1 | 19 950.00 | 19 950.00 |
201329157 НОВИРА ЕООД | 1 | 719 928.94 | 0.00 |
107554544 НОВИС ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
175207882 НОВИТА БГ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
177427165 Новите български вина | 1 | 396 851.46 | 0.00 |
123758891 НОВИТЕ СТРОИТЕЛИ. БГ ЕООД | 1 | 3 800.00 | 3 800.00 |
104030611 НОВИТЕЛ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
203817319 НОВО СЛЪНЦЕ 13 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
201671335 НОВО ЧУВСТВО ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
205722752 Новобранд ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
114049058 НОВОКОМ АД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
131428103 НОВОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
130113026 НОВОСТРОЙ КОНТРОЛ ООД | 1 | 6 000.00 | 6 000.00 |
123665800 НОВОТЕХПРОМ ООД | 3 | 2 435 683.00 | 534 866.50 |
831853602 НОВОТИКА 95 АД | 2 | 1 625 650.00 | 1 134 474.12 |
203624206 Новотон ЕООД | 1 | 8 049.86 | 8 049.86 |
204038932 НОВУС КОНСЕПТУС ООД | 1 | 8 677.63 | 8 677.63 |
200692554 НОВЪЛ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
203126910 НОЕЛ 2 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN