Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 63 868 дървета
English

Бенефициенти




Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства Реално изплатени суми
000517346 СДРУЖЕНИЕ "РУСЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА" 1 180 327.40 172 314.33
101752786 СДРУЖЕНИЕ "РЪКА ЗА РЪКА" 1 198 856.97 198 856.94
176716686 СДРУЖЕНИЕ "СДРУЖЕНИЕ ЗА РЕГИОНАЛНО СОЦИАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ" 1 134 217.89 0.00
175673093 СДРУЖЕНИЕ "СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН" 1 79 742.48 79 742.48
103780154 Сдружение "СЕМЕЕН ЦЕНТЪР-МАРИЯ" 1 373 884.70 38 492.30
131281977 СДРУЖЕНИЕ "СЕФИТА" 1 90 766.14 90 766.14
000703550 СДРУЖЕНИЕ "СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ" 2 256 288.40 255 749.52
000647938 СДРУЖЕНИЕ "СИНДИКАТ НА ЖЕЛЕЗНИЧАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ" 1 51 231.83 51 231.83
205821323 СДРУЖЕНИЕ "СИНИ ХОРИЗОНТИ" 2 437 556.20 437 556.20
176199755 СДРУЖЕНИЕ "СИЯНИЕ НА НАДЕЖДА" 4 730 153.12 396 857.69
175185959 СДРУЖЕНИЕ "СК ДЖИ ДО КУАН" 2 104 103.62 104 103.62
130530906 Сдружение "Софийско филателно дружество "Петко В. Караиванов"" 1 89 989.27 89 989.27
115811294 СДРУЖЕНИЕ "СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ" 1 147 859.80 143 245.26
175743225 СДРУЖЕНИЕ "СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА И ИНФОРМАЦИЯ" 5 1 437 186.24 1 353 437.30
176563461 СДРУЖЕНИЕ "СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ" 4 417 378.46 414 551.12
117643094 СДРУЖЕНИЕ "СПЕЦИАЛИЗИРАН КЛЪСТЕР И ИНСТИТУТ ПО ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИЛ - ДУНАВ" 1 89 465.46 89 465.46
175068500 СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ АРЕНА" 1 386 607.07 320 903.35
176429525 СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ЕВРОПУЛ" 1 82 460.54 82 460.54
175481431 СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ОДЕСОС 2008" 2 195 166.76 167 007.50
176781924 Сдружение "Стъпка по стъпка" 1 70 510.00 60 366.67
126104039 СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ" 2 146 872.80 146 872.80
121659357 СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА " 1 1 633 538.87 1 633 538.87
115175608 СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ ЗА НЕЗАВИСИМО ТВОРЧЕСКО ОБЩУВАНЕ" 1 36 450.00 36 450.00
000707584 СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА" 4 15 566 692.18 5 723 284.01
176785711 Сдружение "Творчески комплекс Инкубатор" 1 360 322.40 345 866.75

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.