Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 59 442 дървета
English

Бенефициенти




Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства Реално изплатени суми
831262026 "МАУС-ПС" ЕООД 9 13 976 846.75 2 491 971.63
102053344 "Мачева - Любка Атанасова" ЕТ 1 3 640.63 3 640.63
204056525 "МАШТЕХ БГ" ООД 3 338 800.00 184 400.00
205472195 "МАЯ 77" ЕООД ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
200988279 "МАЯМИ-ББ" ЕООД 2 60 000.00 60 000.00
207315972 "МДД АУТО" ООД 1 31 005.00 0.00
203422254 "МЕБЕЛИ АЛИНА" ЕООД 2 10 000.00 10 000.00
206937277 "МЕБЕЛИ ДРАГИ“ АД 2 457 350.00 152 285.00
207405487 "МЕБЕЛИ РЕЛАКС" ООД 1 437 150.00 218 575.00
202979204 "МЕГА ХРАН" ЕООД 2 60 000.00 60 000.00
130105570 "МЕГАДОМ"ООД 2 981 780.64 216 510.35
128583588 "МЕГАЛИТИ" ЕООД 1 0.00 0.00
201156004 "МЕГАЛИЯ" ЕООД 2 60 000.00 60 000.00
104030376 "Мегапорт" ЕООД 3 4 631 305.00 2 349 097.91
202894355 "Мегюс" ЕООД 2 109 424.50 84 568.37
204649276 "МЕДАРА-87"ЕООД 1 3 800.00 3 800.00
119635178 "Медико-Техническа Лаборатория по Зъботехника Бистрев Груп" ООД 1 10 000.00 10 000.00
130488072 "Медикъл Имидж" ООД 1 10 000.00 10 000.00
204527831 "Медицински център - Червен бряг" ЕООД 1 384 248.63 384 248.63
205436270 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР БЕТА КЛИНИК" ООД 1 405 823.50 0.00
203559993 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОХЕЛТ" ЕООД 2 60 000.00 60 000.00
204227620 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО СЪРДЕЧНО СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ" ООД 1 9 940.00 9 940.00
205858599 "Медицински Център Канеа" ООД 1 120 860.80 0.00
200920381 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КОМАК МЕДИКАЛ" ЕООД 1 124 535.85 124 535.85
205450665 "Медицински център Медико-естетичен център Гранд -др.Чешмеджиеви" ЕООД 1 3 150.00 3 150.00
Страница (46/1926):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.