Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 63 679 дървета
English

Бенефициенти




Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства Реално изплатени суми
000669286 ПЪРВА АНГЛИЙСКА ГИМНАЗИЯ 1 504 780.00 0.00
000083067 ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ 1 686 800.00 0.00
831094393 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 1 227 700.00 224 345.00
000689015 ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД 2 468 680.00 397 774.38
117540870 ПЪРВА ЧАСТНА ОПТИКА ООД 1 7 600.00 7 600.00
115250007 ПЪРВА ШОКОЛАДОВА БОРСА ООД 1 7 500.00 7 500.00
Първан 1 453 452.00 0.00
Първан 1 29 337.00 29 337.00
114620471 ПЪРВАНОВСКИ ООД 1 74 672.70 74 630.36
203137757 Първи дубъл ЕООД 1 4 000.00 4 000.00
000012593 ПЪРВО -ВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 1 363 591.52 0.00
000311542 ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 1 181 800.00 120 594.00
000758290 Първо основно училище "Васил Левски" гр. Костинброд 1 179 463.28 51 048.07
000893200 ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" 2 551 067.34 446 478.43
000012561 ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КОЧО МАВРОДИЕВ" 1 252 452.33 0.00
000311503 ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" 1 136 349.98 14 213.44
000311599 ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ" 2 398 268.67 305 309.34
000342502 ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 1 252 500.00 48 352.74
000311624 ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 1 363 577.39 0.00
000802395 ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 1 181 796.35 151 301.85
175539863 ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КНЯЗ БОРИС 1" 1 252 490.06 106 374.70
000802281 ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 1 181 798.79 36 529.56
000012522 ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 1 363 600.00 56 990.15
000082225 ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" 1 180 817.80 21 360.45
000867756 ПЪРВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" 1 585 775.90 22 551.85

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.