| Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|
| 130218333 ПИРИНТУРИСТ 2000 ООД | 1 | 7 000.79 | 7 000.79 |
| 130961493 ПИРИНТУРИСТ 2002 ЕООД | 3 | 132 720.00 | 126 010.00 |
| 200216224 ПИРОВСКИ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 175309606 Пиронков ЕООД | 1 | 6 029.62 | 6 029.62 |
| 101059497 ПИРОС ООД | 2 | 781 263.93 | 465 631.96 |
| 825287345 ПИРС - Д ООД | 5 | 860 838.30 | 441 503.87 |
| 102208734 ПИРЬОВ И СИН ООД | 1 | 3 495.00 | 3 495.00 |
| 201254092 ПИСАНЕЦ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 175228339 ПИСАРСКИ ДИЗАЙН ЕООД | 2 | 157 506.52 | 10 000.00 |
| 123750453 ПИСАТ - ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 203778275 ПИСИ КОНСУЛТ 2015 ЕООД | 1 | 3 700.00 | 3 700.00 |
| 201547145 ПИСТО ТРЕЙД ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 203804193 ПИСТОР ЕООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 104680057 ПИТ СТОП РЕЙСИНГ ООД | 1 | 9 400.00 | 9 400.00 |
| 126724264 ПИТАГОРАС ЕООД | 1 | 3 790.00 | 3 790.00 |
| 118539216 ПИТАЛИЯ-ПСК ЕООД | 1 | 202 900.00 | 101 450.00 |
| 127635861 ПИТОН ЕООД | 3 | 289 521.06 | 86 596.00 |
| 200811001 ПИТОПИ ЕООД | 1 | 415 400.00 | 0.00 |
| 204361427 ПИТСТРОЙ 13 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 204122765 ПИУМА ДОРО ЕООД | 1 | 6 290.00 | 6 290.00 |
| 206711981 ПИФПАК ООД | 1 | 179 211.30 | 0.00 |
| 207244774 ПИЦ ФАРМА" ЕООД | 1 | 65 973.00 | 49 479.74 |
| 205616425 ПИЦА БАР 72 ЕООД | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 207424968 ПИЦА ПАРТИ КЛУБ ЕООД | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 205341527 ПИЦА ПАЦА ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
