Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 59 561 дървета
English

Бенефициенти




Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства Реално изплатени суми
000667570 113 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "САВА ФИЛАРЕТОВ" 1 252 499.76 23 058.30
000675453 115. ОУ "Св. св. Кирил и Методий" 1 178 678.14 144 967.45
000759271 116-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 1 51 772.85 0.00
000759047 117 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 1 247 267.45 36 498.88
205168819 1177 СТРОЙ ЕООД 1 5 880.53 5 880.53
000673107 118-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АКАДЕМИК ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ" 1 363 593.25 0.00
000668601 119 СУ "АКАД.МИХАИЛ АРНАУДОВ" 1 504 965.79 0.00
000378498 11-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИН ПЕЛИН" 1 363 596.60 222 628.70
203611988 12 ТРАВЪЛ ЕООД 1 1 859.25 1 859.25
000668619 120-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Г.С. РАКОВСКИ" 1 363 563.82 302 806.06
203901190 121 Агенция ООД 1 10 000.00 10 000.00
000667606 121 СУ "ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ" 1 272 226.46 226 495.99
831385783 122 ОУ Николай Лилиев 2 272 534.79 0.00
000668633 123 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" 1 363 113.11 56 549.30
204925648 123 ФАКТОРИЕЛ ЕООД 1 4 820.11 4 820.11
000668640 124 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 2 634 821.94 129 781.58
000668658 125 СУ с изучаване на чужди езици "БОЯН ПЕНЕВ" 1 686 157.73 0.00
000668665 126-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "П.Ю.ТОДОРОВ" 1 363 470.08 36 219.52
000668672 127. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ" 1 363 600.00 0.00
000668681 128 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АЛБЕРТ АЙНЩАЙН" 1 331 849.58 49 995.85
000669070 129 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ АНТИМ ПЪРВИ 1 363 599.00 0.00
000378509 12-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "В.ЛЕВСКИ" 1 181 720.98 138 877.35
000667830 12-ТО СУ "ЦАР ИВАН АСЕН 2" 1 363 565.90 0.00
000669443 130-ТО СУ "СТЕФАН КАРАДЖА" 1 181 789.47 59 085.71
000668708 131 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ" 1 362 691.01 53 484.24
Страница (91/1931):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.