Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
130150569 ХЕБЪР КООП АД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
822104753 ХЕБЪРСТРОЙ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
201641769 ХЕВЕН - СПТ ЕООД | 1 | 3 074.00 | 3 074.00 |
201638335 ХЕВИ - 7 ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
205245075 ХЕВЪН БГ ЕООД | 1 | 248 511.00 | 193 342.87 |
127603792 ХЕДЕС ООД | 1 | 9 010.00 | 9 010.00 |
204974362 ХЕДЕФ ПРОТЕЗ ВАРНА ЕООД | 1 | 9 800.00 | 9 800.00 |
204059165 ХЕДЖ ЛАБ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
130995713 ХЕДЛАЙТ КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
203579259 ХЕДОН ЕООД | 3 | 664 720.50 | 407 360.24 |
201374348 Хедон Консулт ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
204222865 ХЕДУЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
203575990 ХЕДХАНТЕРС ЕООД | 1 | 7 900.00 | 7 900.00 |
121840425 ХЕЙЗЪЛ СПОРТС ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
204026674 ХЕКСАГОН АЕРОСПЕЙС ЕООД | 2 | 793 614.50 | 543 589.13 |
160059417 ХЕКТОР - 66 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
116588717 ХЕКТОР ЕООД | 1 | 4 800.00 | 4 800.00 |
201146056 ХЕЛ БУЛ ИСТЕЙТ ООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
126734529 ХЕЛА ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
203425994 Хелас Хем АД | 1 | 150 000.00 | 150 000.00 |
204612598 ХЕЛВЕТИЯ АУТО ЕООД | 1 | 9 000.00 | 9 000.00 |
205035587 ХЕЛЕНА 2018 ЕООД | 1 | 4 796.99 | 4 796.99 |
204198088 ХЕЛЕНА ТРАНС 2016 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
204211858 ХЕЛЕНИТА ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
131309049 ХЕЛИ - Н ООД | 1 | 195 500.00 | 195 243.02 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN