Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 63 968 дървета
English

Бенефициенти




Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства Реално изплатени суми
102627700 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ОКСИКОМ ООД 1 50 000.00 50 000.00
203943428 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ОРТОМЕДИКА ЕООД 2 30 000.00 30 000.00
121076582 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ АНДРЕЕВ И КО ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
131228704 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА И ОПЛОЖДАНЕ ИН ВИТРО-СОФИЯ ООД 1 10 000.00 10 000.00
205652243 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРЕВИСТА ООД 1 6 723.01 6 723.01
107507007 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПУЛС ЕООД 1 73 426.50 36 713.25
121903982 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РЕПРОБИОМЕД ООД 1 10 000.00 10 000.00
204503111 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РИМСКАТА СТЕНА ООД 1 10 000.00 10 000.00
130193990 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР САНУС 2000 ООД 2 60 000.00 60 000.00
106524427 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТА АНА ООД 1 10 000.00 10 000.00
203549052 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Свети Николай България ЕООД 1 50 000.00 50 000.00
205403555 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛВИМЕД ЕООД 1 173 628.78 138 903.00
200159008 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД ООД 1 6 197.84 6 197.84
131164707 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СОФЛЕКОН ЗАЙКОВА И СИЕ СД 1 10 000.00 10 000.00
205906478 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СПЕКТЪР - ПЛОВДИВ ЕООД 1 376 987.26 135 221.95
175232469 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ФИТОЛЕК ЕООД 1 9 300.00 9 300.00
205719418 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРА ЕООД 1 408 500.00 0.00
200876305 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХИПОКРЕНА ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
131519371 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ПИРОТСКА ООД 1 10 000.00 10 000.00
130264398 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ "СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ" ООД 1 9 999.35 9 999.35
203504300 МЕДИЯ ИКОНОМИКА БЪЛГАРИЯ ООД 1 10 000.00 10 000.00
200720669 МЕДИЯ ИНТЕР ГРУП ЕООД 1 50 000.00 50 000.00
203192740 МЕДИЯ КЕЙ ЕДИТОРИАЛЕ ООД 1 10 000.00 10 000.00
831659469 МЕДИЯ КЛУБ ООД 1 10 000.00 10 000.00
201471427 МЕДИЯ КОМЕРС ООД 1 4 948.21 4 948.21

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.