| Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|
| 117019426 РУБИКОН ШИПИНГ ЕООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 202757958 Рубин Станево ЕООД | 1 | 281 500.00 | 140 750.00 |
| 205494665 РУБИН ТРАВЪЛ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 201964651 РУБИНА ТРАВЕЛ ООД | 2 | 21 234.40 | 21 234.40 |
| 201707532 РУБИНЕКС - РУСЕ ООД | 2 | 298 690.01 | 49 125.76 |
| 200106589 РУБИ-ПЛАНЕТ ЕООД | 1 | 4 800.00 | 4 800.00 |
| 201560630 РУБЛЬОВКА ЕООД | 2 | 5 088.19 | 5 088.19 |
| 200305872 РУБО КЪМПАНИ ООД | 1 | 4 400.00 | 4 400.00 |
| 175050961 РУБО ООД | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 205149466 РУБОКАР ООД | 1 | 6 292.00 | 6 292.00 |
| 131460040 РУВЕКС АД | 3 | 290 721.90 | 285 144.49 |
| 202865859 РУВЕН ТРАНС ЕООД | 1 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 203042818 РУВЕНЦ ООД | 1 | 18 200.00 | 18 200.00 |
| 203330927 РУВЕР 2014 ЕООД | 1 | 3 260.00 | 3 260.00 |
| 204849106 РуВи Плейс ЕООД | 1 | 401 272.47 | 0.00 |
| 127516953 РУВИК ООД | 1 | 143 000.00 | 143 000.00 |
| 103301173 РУДИ АН ЕООД | 2 | 422 875.01 | 286 437.49 |
| 128566806 РУДИ ООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| Руди | 1 | 23 434.00 | 12 500.00 |
| 160071138 РУДИКО ЕООД | 1 | 4 766.00 | 4 766.00 |
| 205116579 РУДИКС ЕООД | 1 | 197 700.00 | 0.00 |
| 205089802 РУДИТРЕЙД А ЕН ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 120068885 РУДМЕТАЛ АД | 1 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 120613225 РУДМЕТАЛ-ТЕХНОМАШ ООД | 2 | 561 228.82 | 406 887.05 |
| 203232290 РУДРА ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
