Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 59 561 дървета
English

Бенефициенти




Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства Реално изплатени суми
124714563 „КАЛИАКРА-07“ ЕООД 7 123 542.53 123 542.53
204380833 „КАМП-В 2016“ ЕООД 1 48 895.00 48 895.00
205210296 „Кара Агро Лес“ ЕООД 1 952 470.00 146 635.00
115813726 „КАСКАДА“ ООД 5 5 807 728.92 3 369 183.81
123120216 „КАСТЕЛО" ООД 5 1 269 214.00 720 898.00
115944348 „КАТРА СТИЙЛ“ ООД ООД 2 440 772.78 50 000.00
200156834 „Квинрон“ ООД 2 717 570.00 504 949.00
203856101 „Кей Спортс енд Ивентс“ ЕООД 2 19 445.20 22 859.01
121454053 „КЕМСТИЙЛ“ ЕООД 2 499 172.50 254 586.25
200702952 „Класико Благоевград“ ЕООД 1 20 000.00 20 000.00
204054499 „КЛЕЙ КЪМПАНИ“ ЕООД 1 977 255.75 488 627.88
116560927 „Клима Груп” ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
200795376 „Коев Агроинвест” ЕООД 1 148 790.65 73 312.82
205385598 „Комплексна Социална услуга "Надежда“ ЕООД 1 203 742.80 162 994.28
131361010 „Консултантска група София“ ЕООД 1 8 800.00 8 800.00
201980987 „КОНСУМАТИВ УИНТЪР” ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
204826901 „Концепт - Х“ ЕООД 2 576 679.09 157 960.00
203248846 „Костадинов Инженеринг“ ООД 2 855 787.80 345 081.06
200424684 „КРАНАМАКС“ ООД 4 1 552 162.37 684 499.00
203320616 „КРИСИ - ДАРИ“ ООД 3 271 313.07 90 868.36
101672126 „Крисмар” ЕООД 3 563 100.68 355 673.21
204344157 „КРОА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД 1 192 426.36 38 485.27
127574650 „ЛАЗАР“ ЕООД 1 804 671.24 402 335.61
200212667 „ЛАЗАРОВ МАРБЪЛ“ ЕООД 1 107 188.93 53 594.46
200301678 „Ламбала“ ООД 1 3 200.00 3 200.00
Страница (83/1930):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.