Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
204350968 ПМ ФИНАНСИ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
202027717 ПМ ФУУД ООД | 1 | 9 642.98 | 9 642.98 |
160121541 ПМБ ИНДЪСТРИС ООД | 2 | 1 577 756.00 | 849 885.99 |
175263977 ПМБА ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
204471884 ПМВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 1 | 4 300.00 | 4 300.00 |
204447029 ПМЖ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
200982148 ПММП ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
107522315 ПММС ЕООД | 2 | 478 924.00 | 10 000.00 |
104605300 ПМУ - СВИЩОВ ООД | 1 | 143 264.06 | 143 264.06 |
102226538 ПМУ АД | 2 | 700 541.60 | 0.00 |
201399064 ПМУ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
202093585 ПН КОНСУЛТ 2017 ЕООД | 1 | 5 000.00 | 5 000.00 |
205390474 ПН ЮНИОН 2018 ЕООД | 1 | 4 850.00 | 4 850.00 |
203678403 ПН ЮНИОН ЕООД | 1 | 4 500.00 | 4 500.00 |
201401912 ПНЕВМАТИКА - ФЕНИКС ЕООД | 6 | 2 026 754.07 | 1 283 543.27 |
204301857 ПНС ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
201063450 ПНС СТАНДАРТ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
200014938 ПО СВЕТА И У НАС ЕООД | 1 | 4 000.00 | 4 000.00 |
130232379 ПОАСОН ДОР ЕООД | 1 | 390 000.00 | 351 000.00 |
102047327 ПОБЕДА АД | 1 | 2 856 000.00 | 395 000.00 |
204454618 ПОБЕДА ПОБЕДА ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
131125371 ПОД ЛИПИТЕ ООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
203893256 ПОДАРЪЦИ ЕООД | 1 | 4 514.92 | 4 514.92 |
203442794 Подаръци за Сватба ООД | 1 | 3 588.89 | 3 588.89 |
131507255 ПОДАРЪЦИ.БГ ООД | 1 | 14 593.55 | 14 593.55 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN