Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
201114051 МИГРА - 2 ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
202015106 МИГРЕНФЕР ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
Мигрие | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
201867622 МИГСТРОЙ-ГК ЕООД | 1 | 0.00 | 0.00 |
201992095 Мигтим ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
130458150 МИГ-ТРАНС ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
200654781 МИД - КОНТРОЛ ООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
175120655 МИДАЛИДАРЕ ЕООД | 2 | 1 083 823.32 | 346 746.36 |
200922158 МИДАЛИДАРЕ ЕСТЕЙТ ЕООД | 3 | 683 739.85 | 533 417.39 |
130573106 МИДАС 13 ЕООД | 1 | 3 696.00 | 3 696.00 |
123750720 МИДАС ГРУП ООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
203413270 МИДАСТ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
102750941 МИДЕКС ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
202865841 Мидела ЕООД | 2 | 446 300.00 | 7 200.00 |
200443551 МИДЕЯ ЕООД | 1 | 171 300.00 | 85 650.00 |
148029678 МИДИ СПОТ ВАРНА ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
202385237 МИДИК ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
103041626 МИДИМА ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
175223210 МИДЛАНД ЕООД | 1 | 17 912.90 | 17 912.90 |
111550142 МИДЪЛ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
131138235 МИЕЛ ЕООД | 2 | 7 231.13 | 7 231.13 |
201064132 МИЕЛ СПЕД ООД | 1 | 9 850.00 | 9 850.00 |
200618854 МИЕЛЛА ЕООД | 1 | 3 008.00 | 3 008.00 |
202848281 Мижел ЕООД | 1 | 6 369.98 | 6 369.98 |
205165869 МИЗАНО ООД | 1 | 4 734.00 | 4 734.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN