Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
203780333 Модика БГ ООД | 1 | 325 570.00 | 162 785.00 |
200482488 МОДИКА ЕООД | 1 | 3 505.00 | 3 505.00 |
202231011 МОДИКО България ЕООД | 1 | 6 000.00 | 6 000.00 |
202595356 МОДИСИМО ЕООД | 1 | 3 007.90 | 3 007.90 |
106606479 МОДНА АГЕНЦИЯ-МИРАЖ ООД | 1 | 313 740.00 | 310 619.57 |
203016307 МОДНА ВИЗИЯ ЕООД | 1 | 4 100.00 | 4 100.00 |
115103936 МОДНА КЪЩА ЛЮСИЛ 1 ЕООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
200939242 МОДНА КЪЩА СЛАВЕЯ ООД | 1 | 4 584.00 | 4 584.00 |
204876313 МОДНО ЕООД | 1 | 7 120.00 | 7 120.00 |
812153595 МОДСТРОЙ ЕООД | 1 | 0.00 | 0.00 |
117008114 МОДУЛ АД | 1 | 291 556.79 | 233 106.15 |
103846775 МОДУЛ ЕООД | 4 | 1 539 778.06 | 516 963.92 |
147108293 МОДУЛ ЕООД | 2 | 133 300.00 | 102 475.00 |
121850939 МОДУЛ МОДУС ЕООД | 1 | 272 464.00 | 136 231.98 |
202910708 МОДУЛ СЕРВИЗ БГ ООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
203812731 МОДУЛАР ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
115824605 МОДУЛОР - 2 ЕООД | 1 | 103 674.56 | 0.00 |
130257902 МОДУС Б ЕООД | 1 | 5 000.00 | 5 000.00 |
203936800 МОДЪРН РЕПУБЛИК ЕООД | 1 | 3 119.10 | 3 119.10 |
110557590 МОЕВ ЕООД | 1 | 9 327.90 | 9 327.90 |
201919389 МОЖЕР ЕООД | 1 | 479 936.00 | 337 109.12 |
200184075 МОЗАТИ- ГРУП ЕООД | 1 | 4 800.00 | 4 800.00 |
205680292 МОИМПЕКС ТРЕЙД ООД | 1 | 338 993.40 | 0.00 |
201693972 МОИТЕОФЕРТИ БГ ЕООД | 1 | 4 083.00 | 4 083.00 |
105018804 МОЙРА ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN