Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
204112696 ЮРО-1914 ООД | 1 | 6 518.20 | 6 518.20 |
119671808 ЮРОБИЛД ЕООД | 1 | 8 199.97 | 8 199.97 |
130423154 ЮРОКОМ 2000 ООД | 1 | 150 000.00 | 150 000.00 |
202793954 ЮРОПИЪН ДЖЪРНИС ЕООД | 2 | 33 841.93 | 55 110.42 |
131395219 ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
200609455 Юропиън Програм Адвайзъри ЕООД | 1 | 24 000.00 | 24 000.00 |
160130273 ЮРОПЛАСТ ЕООД | 2 | 519 399.20 | 284 699.60 |
204141880 Юропропертис БГ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
202016158 ЮРОПРОПЪРТИС БГ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
201650210 ЮРОПРОС ЕООД | 1 | 492 595.00 | 810 666.50 |
202421637 ЮРОТЕК ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
175458614 ЮРОТИМ ЕЙЛХАУС ЕООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
204382485 ЮРЪП ГОУ ООД | 1 | 1 225.66 | 1 225.66 |
101766679 ЮРЪПИЪН ТОБАКО СЪРВИСИЗ ЕООД | 3 | 1 293 000.00 | 783 100.00 |
Юсеин | 1 | 29 337.00 | 19 558.00 |
177833408 ЮСЕИН ОСМАН ХАСАН | 1 | 489 348.67 | 0.00 |
Юсеин | 1 | 29 337.00 | 0.00 |
Юсеин | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
ЮСЕИН | 1 | 21 500.00 | 0.00 |
831633773 ЮСИС ООД | 2 | 453 740.36 | 382 262.44 |
204924838 ЮСС ФИНАНС ЕООД | 1 | 3 500.00 | 3 500.00 |
202302580 ЮСТИКС ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
ЮСУФ | 1 | 24 578.40 | 0.00 |
Юсуф | 1 | 532 030.00 | 266 015.00 |
827238425 ЮТА АД | 2 | 184 801.92 | 90 201.44 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN