| Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|
| 175446708 М-СТИЛ ЕООД | 1 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 201986612 М-СТРОЙ 2001 ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 103162916 М-СТРОЙ ООД | 2 | 284 126.35 | 142 039.12 |
| 102837015 МСУ И ТРАНСПОРТ ЕООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 200099326 МТ ДИЗАЙН ЕООД | 1 | 5 827.75 | 5 827.75 |
| 116552631 МТ ПЛАСТ ЕООД | 4 | 383 100.76 | 165 353.27 |
| 200744289 МТ ТРАНС БГ ЕООД | 1 | 23 996.00 | 0.00 |
| 131305823 МТ ТРЕЙДИНГ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 202242982 МТВ ВАРНА ЕООД | 2 | 258 789.27 | 155 029.21 |
| 205058116 МТГ ИНВЕСТМЪНТС ООД | 1 | 3 200.00 | 3 200.00 |
| 103193349 МТГ-ДЕЛФИН АД | 2 | 2 073 230.24 | 7 650.00 |
| 205440354 М-ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ ООД | 1 | 298 000.00 | 122 746.20 |
| 202114855 МТК ЗНАНИЕ ЕООД | 3 | 217 108.00 | 173 566.13 |
| 204369776 МТК Трейд ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 203118290 МТМ БИЗНЕС ЛИНК ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 115852405 МТМ ГРУП ООД | 1 | 198 199.22 | 185 793.87 |
| 117041974 МТМ ООД | 4 | 2 135 135.50 | 1 270 175.50 |
| 200505168 МТМ ПЕТРОЛ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 202265775 М-трейд 2015 | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 106583169 М-ТРЕЙДИНГ ЕООД | 1 | 6 723.45 | 6 723.45 |
| 175248683 МТСОФТ ООД | 2 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| Муазес | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
| 175195711 МУВИ ЕООД | 1 | 3 565.46 | 3 565.46 |
| 121027400 МУВИО ЛОДЖИСТИКС ЕООД | 2 | 371 049.39 | 190 336.91 |
| 000212487 МУЗЕЙ "ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА" | 1 | 827 194.14 | 822 378.94 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
