| Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|
| 204269060 ЮНКУС ЕООД | 1 | 3 390.00 | 3 390.00 |
| 126580846 ЮНОНА - КАТЯ ГЕНЕВА ЕООД | 4 | 1 436 175.08 | 844 920.15 |
| 126744498 ЮНУЗ ООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| Юнуз | 1 | 80 200.00 | 40 100.00 |
| Юнус | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
| 101564407 ЮПИ - ТИ ООД | 2 | 171 408.50 | 25 128.70 |
| 200022290 ЮПИ ЕКСПО ЕООД | 2 | 208 410.00 | 10 000.00 |
| 200697882 ЮПИЕМТРАНС ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 115525065 ЮПИТЕР - МЕТАЛ ООД | 2 | 1 004 697.00 | 150 000.00 |
| 208430365 ЮПИТЕР 05 АД | 1 | 1 500 000.00 | 0.00 |
| 115578467 ЮПИТЕР 05 ООД | 1 | 1 420 000.00 | 699 918.00 |
| 175257159 ЮПИТЕР 2007 ООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 203546469 ЮПИТЕР ИНВЕСТ ЕООД | 1 | 9 740.00 | 9 740.00 |
| 104602731 ЮППИ ООД | 2 | 291 444.00 | 155 722.00 |
| 128587615 ЮРЕМА ООД | 1 | 9 800.00 | 9 800.00 |
| 204291295 Ю-рент ЕООД | 2 | 3 999 200.00 | 0.00 |
| 115767766 ЮРИ ДИМИТРОВ - 2002 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 101566098 ЮРИЕК-2001 ЕООД | 2 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 825203984 ЮРИЙ ГАГАРИН АД | 1 | 5 488 988.95 | 0.00 |
| ЮРИЙ | 1 | 58 613.07 | 0.00 |
| Юрий | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Юрий | 1 | 22 750.00 | 0.00 |
| 201626621 ЮРИСТА ГРУП ЕООД | 1 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 200141960 ЮРИТРАНС ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 201124412 ЮРКА ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
