| Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|
| 131314523 ПРИНТ МАНИЯ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 206530406 ПРИНТ МАСТЪР ЕООД | 1 | 55 796.55 | 0.00 |
| 130790380 ПРИНТ МЕДИА ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 205321364 ПРИНТ НАУ ЕООД | 1 | 240 532.25 | 192 425.80 |
| 148086711 ПРИНТ ПРЕС ООД | 2 | 209 930.00 | 10 000.00 |
| 206545237 ПРИНТ РЕЗОЛЮШЪН ООД | 1 | 199 990.00 | 0.00 |
| 204438208 ПРИНТ РЕКЛАМА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 3 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 204271022 ПРИНТ СПЕЙС ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 202884140 Принт Стоп БГ ЕООД | 3 | 356 256.00 | 107 946.50 |
| 201993539 ПРИНТ УОРКШОП ООД | 1 | 7 204.00 | 7 204.00 |
| 202163181 ПРИНТ ФАКТОРИ ЕООД | 2 | 263 990.00 | 10 000.00 |
| 203170853 ПРИНТ ХОЛ ЕООД | 1 | 8 100.00 | 8 100.00 |
| 825339016 ПРИНТАГРАФ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 205531263 ПРИНТАКОМ ДИЗАЙН ООД | 1 | 17 995.00 | 17 995.00 |
| 205230110 ПРИНТ-БН ЕООД | 1 | 4 393.00 | 4 393.00 |
| 205135655 ПРИНТЕКС 93 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 115843655 ПРИНТЕКС ООД | 2 | 424 370.00 | 212 185.00 |
| 202244471 ПРИНТЕР.БГ ЕООД | 7 | 2 264 108.68 | 1 352 200.71 |
| 200906150 ПРИНТЕРДЖЕТ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 205306768 ПРИНТЕХ ЕООД | 1 | 6 600.00 | 6 600.00 |
| 202605231 Принтид Пейпър Трейд ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 205257883 Принтикът ЕООД | 1 | 6 113.40 | 6 113.40 |
| 203787888 ПРИНТКОД ЕООД | 1 | 62 393.91 | 61 215.14 |
| 117680769 ПРИНТКОПИ СЕРВИЗ ЕООД | 1 | 8 374.00 | 8 374.00 |
| 201457107 ПРИНТКОР ЕООД | 1 | 121 790.00 | 0.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
