Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 70 058 дървета
English

Бенефициенти




Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства Реално изплатени суми
114599333 "АГРОКОМ ИНВЕСТ" ЕООД 3 3 617 323.56 0.00
114619583 "АГРОКОМ КОНСУЛТ" ЕООД 1 698 257.40 349 128.70
121749922 "АГРОКОМЕРСИАЛ-ДР" ООД 1 10 000.00 10 000.00
203837970 "Агроконструкции" ЕООД 1 97 780.44 48 890.22
123642246 "Агролинк" ООД 2 512 096.60 126 031.50
205070079 "Агронаар" ЕООД 1 24 447.50 48 895.00
201196671 "АГРОНЕД" ЕООД 1 90 653.56 45 326.78
201272350 "АГРО-НЕТ 2010” ООД 1 695 446.24 0.00
205091162 "Агропойнт България" ЕООД 1 0.00 0.00
201557456 "АГРОПРО 99" ЕООД 1 403 270.25 0.00
101058723 "АГРОПРОМДЕЙН - КАВАЦИТЕ ЕООД" 1 0.00 0.00
119613139 "АГРО-РИК" ООД 1 1 017 600.00 0.00
202829336 "АГРОСПЕЙС БГ" ЕООД 3 1 791 429.77 838 844.87
128596429 "АГРОСТАРТ ГРУП" ЕООД 1 527 570.00 263 785.00
200659198 "АГРОСТИЛ 2009" ЕООД 4 2 139 181.33 844 918.10
121569109 "АГРОТЕКСИМ" ЕООД 3 854 329.38 444 179.26
203072131 "АГРОТЕС" АД 2 887 635.33 0.00
102004265 "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД 6 10 821 499.95 1 842 402.54
202537136 "Адванст Дентал Центер" ЕООД 1 3 900.00 3 900.00
203848318 "Аделаида - Х и М" ЕООД 1 4 600.00 4 600.00
203653250 "АДЕПТТ" ЕООД 2 447 400.00 328 180.00
200815359 "АДОРА ПРО" ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
204917233 "АДП-ЗА ДОМА" ООД 1 4 280.00 4 280.00
202489872 "АзУкЕн" ЕООД 2 352 015.00 39 996.90
115102268 "Аибо - С" ЕООД 6 2 082 138.00 877 807.00
Страница (7/2046):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.