Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
204901631 АБД 7 ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
125582253 АБДЕРА ЕООД | 1 | 3 532.07 | 3 532.07 |
202323417 АБЕЛА ТУР ЕООД | 1 | 81 820.00 | 80 028.09 |
128573359 АБЕЛИЯ КОНСУЛТ ЕООД | 1 | 3 500.00 | 3 500.00 |
204060694 АБЕОНА ЕООД | 1 | 24 000.00 | 24 000.00 |
205541022 АБИ ТРАНС 2019 ЕООД | 1 | 8 104.84 | 8 104.84 |
204810740 АБИЕЛА ООД | 1 | 250 000.00 | 191 110.92 |
130981097 АБИ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
200584525 АБИКОМ ООД | 1 | 7 659.00 | 7 659.00 |
131518102 АБИЛИТИ ГРУП ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
200131838 АБИЛИТИКС ООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
203603621 Аби-М ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
200542729 АБИМБИ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
175280599 АБИС ЕООД | 1 | 5 386.00 | 5 386.00 |
175331289 АБИФАРМА ЕООД | 1 | 0.00 | 0.00 |
130505041 АБК НЕТ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
202800473 АБК СИСТЕМИ ООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
110513080 АБЛАМИЛК ЕООД | 1 | 0.00 | 0.00 |
204728396 АБЛЕРА ООД | 1 | 557 776.80 | 0.00 |
203357917 АБМ – СИ 2014 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
202898528 АБММ ТРЕЙД ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
101048223 АБОТИС ООД | 1 | 150 000.00 | 150 000.00 |
205667544 АБОЯДЖИЕВА ЕООД | 1 | 3 361.00 | 3 361.00 |
201937490 АБП ГРУП ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
204004044 АБРАЗИВ ТЕХНОЛОДЖИ ООД | 1 | 200 000.00 | 0.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN