| Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|
| 101784563 РАЙМАР ЕООД | 4 | 1 227 922.20 | 790 820.10 |
| Райме | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Райме | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Райна | 1 | 25 862.21 | 0.00 |
| Райна | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Райна | 1 | 21 144.00 | 12 334.00 |
| Райна | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| 0000934420023 РАЙОН "АСПАРУХОВО" | 1 | 500 000.00 | 432 958.73 |
| 0006963270633 РАЙОН "ВИТОША" | 10 | 3 667 879.77 | 1 702 209.64 |
| 0000934420076 РАЙОН "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК" Община Варна | 1 | 500 000.00 | 491 356.28 |
| 0006963270480 РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ" | 5 | 2 390 426.53 | 947 123.15 |
| 0006963270550 РАЙОН "ИЗГРЕВ" | 9 | 8 261 455.07 | 886 010.93 |
| 0006963270583 РАЙОН "ИЛИНДЕН" | 16 | 17 318 865.35 | 759 012.62 |
| 0006963270603 РАЙОН "ИСКЪР" | 8 | 9 430 195.10 | 588 104.92 |
| 0006963270579 РАЙОН "КРАСНА ПОЛЯНА" | 11 | 8 045 343.87 | 2 554 508.57 |
| 0006963270526 РАЙОН "КРАСНО СЕЛО" | 16 | 10 344 705.19 | 3 238 179.50 |
| 0006963270686 РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ" | 8 | 2 861 577.92 | 833 065.43 |
| 0006963270564 РАЙОН "ЛОЗЕНЕЦ", СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 12 | 7 203 128.92 | 462 400.56 |
| 0006963270652 РАЙОН "ЛЮЛИН" | 7 | 4 637 932.41 | 1 391 704.00 |
| 0000934420038 РАЙОН "МЛАДОСТ" | 1 | 500 000.00 | 464 534.03 |
| 0006963270614 РАЙОН "МЛАДОСТ" | 8 | 17 105 471.57 | 972 185.60 |
| 0006963270598 РАЙОН "НАДЕЖДА" | 6 | 3 735 108.33 | 1 150 884.62 |
| 0006963270671 Район "Нови Искър" - Столична община | 3 | 696 262.05 | 556 165.54 |
| 0006963270511 РАЙОН "ОБОРИЩЕ" | 19 | 7 112 317.58 | 1 776 339.07 |
| 0006963270648 РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ" | 5 | 1 743 870.06 | 1 189 102.25 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
