Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 63 868 дървета
English

Бенефициенти




Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства Реално изплатени суми
176021311 СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ-КУБРАТ" 2 90 378.53 87 854.29
177017732 СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА" 5 1 354 512.15 368 235.27
177036946 СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛУКОВИТ- РОМАН" 1 48 854.00 0.00
177048197 СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НЕВЕСТИНО - КЮСТЕНДИЛ" 2 28 525.00 27 625.00
175936847 Сдружение "Местна инициативна група Нови пазар-Каспичан" Сдружение 1 46 543.00 42 337.40
176036263 СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ" 2 97 683.00 44 854.70
120618585 Сдружение "Местна инициативна група Преспа - общини Баните, Лъки и Чепеларе" 2 195 656.00 188 961.51
175874986 СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ" 1 30 241.00 25 330.00
175996043 СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ" 2 20 805.11 20 805.11
120618215 СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ" 1 13 380.96 0.00
175893552 СДРУЖЕНИЕ "МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО" 1 48 573.74 44 997.32
177023379 Сдружение "МИГ ПОМОРИЕ" 4 1 379 434.31 920 658.80
175928836 СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛЯСКОВЕЦ" 1 19 900.00 0.00
205519517 Сдружение "Младежка инициатива за развитие" 3 434 793.94 109 356.52
103861695 СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКИ АЛИАНС - ВАРНА" 3 210 869.03 210 869.03
147220125 СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКИ ГЛАС" 1 194 964.00 166 431.12
109604800 СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КЮСТЕНДИЛ" 1 89 974.80 89 974.80
175492506 СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКО БЮРО ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ" 1 179 150.00 138 760.52
175645966 СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКО ДРУЖЕСТВО ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ-"ЗДРАВЕЦ"" 1 39 722.82 39 722.82
176632577 СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ" 1 131 842.72 131 841.01
176610815 Сдружение "Мулти Акт" 3 363 365.62 169 889.88
175554534 Сдружение "Надежда за нас 2008" 1 99 467.59 98 193.14
148130289 СДРУЖЕНИЕ "НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ЯРЕБИЧНА 2007" 1 146 477.10 146 037.60
104680833 СДРУЖЕНИЕ "НАСТОЯТЕЛСТВО "ШАНС ЗА ВСИЧКИ - СТРАЖИЦА 2006 " 2 10 300.00 10 300.00
176989767 Сдружение "Натуралистично" 1 94 269.84 94 250.91

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.