Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 63 676 дървета
English

Бенефициенти




Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства Реално изплатени суми
203394869 ПРОПЪРТИ КЕЪР ВТ ЕООД 1 4 660.00 4 660.00
131273368 ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ БГ ООД 2 19 348.23 19 348.23
102919786 ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС ЕООД 1 50 000.00 50 000.00
205324848 ПРОРЕХА ООД 1 3 083.00 3 083.00
202597514 ПроСайн ЕООД 3 78 600.00 78 600.00
131106522 ПРОСВЕТА - СОФИЯ АД 4 1 894 975.13 760 613.59
000762940 ПРОСВЕТА-1881 НЧ 1 30 820.84 0.00
000083964 ПРОСВЕТА-1905 НЧ 1 340 383.55 340 383.55
202175317 ПРОСЕЧЕН ЕКОИНВЕСТ ЕООД 3 603 056.86 36 907.50
201835418 ПРОСИЛВЪР С ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
175334239 ПРОСИС ЕООД 1 0.00 80 371.90
200726056 ПРОСОЛ ООД 3 391 621.93 60 000.00
104673187 ПРОСПЕКТЪР БГ ЕООД 1 8 842.20 8 842.20
202809180 ПРОСПЕР ООД 2 30 000.00 30 000.00
175239150 ПРОСПЕРИТЕТ 21 ВЕК ООД 1 7 700.00 7 700.00
201754233 ПРОСПЕРИТИ ВАРНА - 1 ООД 2 187 273.88 174 208.36
200278069 ПРОСПЕРИТИ ВАРНА ООД 1 10 000.00 10 000.00
200049661 ПРОСПЕРИТИ ГРУП ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
203232319 ПРОСПОРТ СЪРВИС ЕООД 1 9 400.00 9 400.00
205335481 ПРОСТРАНСТВО ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ ДЖОЛИ КИДС ООД 1 6 950.00 6 950.00
121222788 ПРОСТРИЙМ ГРУП ЕООД 1 150 000.00 150 000.00
203987983 ПРОСТРИЙМ ТЕХНИК ООД 1 150 000.00 150 000.00
115580923 ПРОТЕА - 2000 ЕООД 1 150 000.00 142 500.00
160109959 ПРОТЕЙ - М ЕООД 2 159 068.35 10 000.00
103821003 ПРОТЕКТ ООД 1 10 000.00 10 000.00

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.