Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 63 676 дървета
English

Бенефициенти




Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства Реално изплатени суми
000522532 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ 1 190 048.06 0.00
000016855 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ 1 250 418.01 0.00
000252923 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ 1 134 728.34 110 116.26
000123864 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" 1 181 733.67 40 687.07
000312669 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "ВЛАДИМИР ПЕТКОВ МИНЧЕВ" 1 249 541.47 38 216.38
106033816 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "КОСТА ПЕТРОВ" 1 181 799.98 0.00
831917617 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН" 1 363 129.03 302 490.20
000760455 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ" 1 181 796.60 51 189.02
000403371 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "ПРОФ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ" 1 252 500.00 62 099.85
000232899 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" 1 252 417.18 104 431.47
000381042 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "ЮРИЙ ГАГАРИН" 2 300 494.57 207 004.70
177061045 Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии "Никола Йонков Вапцаров" - гр.Хасково 1 251 149.95 37 537.60
130077053 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА "ХЕНРИ ФОРД" 2 3 967 856.12 516 200.83
125508491 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ 1 252 500.00 58 650.58
000212100 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И МАШИНОСТРОЕНЕ 1 249 277.37 0.00
000455418 Професионална гимназия по транспорт и строителни технологии "Гоце Делчев" 1 362 582.98 0.00
116544289 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И СТРОИТЕЛСТВО "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" 1 179 267.77 0.00
000803955 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ 1 363 600.00 208 700.63
175550048 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ,ОБСЛУЖВАНЕ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ 1 252 263.86 0.00
000760505 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ 2 479 592.25 383 559.61
000962510 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ " АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ " 1 252 367.52 51 654.62
114043151 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" 1 363 307.21 104 252.28
000044420 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" 1 252 453.54 105 188.97
000670292 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" 1 360 484.46 17 530.87
126003499 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "АЛЕКСАНДЪР ПАСКАЛЕВ" 1 363 600.00 0.00

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.