| Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|
| 204653812 ТЕОДОРА КОМЕРС - 2017 ЕООД | 1 | 4 500.00 | 4 500.00 |
| Теодора | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
| Теодора | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
| Теодора | 1 | 20 640.00 | 0.00 |
| Теодора | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
| Теодора | 1 | 29 337.00 | 9 779.00 |
| 115837257 ТЕОДОРА МАРИНОВА ПЕТРОВА | 1 | 696 275.48 | 348 137.73 |
| Теодора | 1 | 344 742.00 | 0.00 |
| Теодора | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Теодора | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Теодора | 1 | 23 776.69 | 12 500.00 |
| ТЕОДОРА | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
| Теодора | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Теодора | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Теодора | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 203240796 ТЕОДОРА ТРАНС ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 203060969 Теодора Транс Капитал ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 178997182 Теодора Христова Тодорова | 1 | 76 098.00 | 31 707.50 |
| 130463934 ТЕОКОМ 2001 ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 102727782 ТЕОКОМ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 204210813 Теомер ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 117562692 ТЕОНИ ЕООД | 1 | 27 867.98 | 0.00 |
| 205480676 Теоник Транс ЕООД | 1 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 131193676 ТЕОПЛАСТ ЕООД | 2 | 608 242.00 | 397 396.25 |
| 203352731 ТЕОРЕМА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 1 | 3 950.00 | 3 950.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
