Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
203444076 ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД | 1 | 6 024.00 | 6 024.00 |
204780852 ЩАСТЛИВИЯТ МОРКОВ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
030157146 ЩАСТЛИВЦИТЕ - НЕЙЧЕВИ СД | 1 | 4 750.00 | 4 750.00 |
131413286 ЩЕКА ЕЛЕКТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД | 1 | 2 322 315.50 | 0.00 |
204083796 Щерев 9 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
203937069 ЩЕРЕВ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
115008302 ЩЕРЕВ ТУР АД | 3 | 264 350.00 | 60 000.00 |
Щерьо | 2 | 64 977.00 | 54 285.00 |
Щерю | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
201695667 ЩИП - ГО ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
205372775 ЩИПКА ЛЮБОВ - ПЛЕВЕН ЕООД | 1 | 7 211.00 | 7 211.00 |
204540348 ЩОРИ ДОБРИЧ ООД | 1 | 0.00 | 0.00 |
831213805 ЩОФ ЕООД | 1 | 3 500.00 | 3 500.00 |
204856702 ЩРАБЕ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
203629790 ЩРИКЕН МОДЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 1 | 3 098.37 | 3 098.37 |
200530538 ЩРИХ - 1 ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
825373709 ЩРОМ ЕООД | 1 | 3 673 884.31 | 1 150 371.04 |
030419890 ЩУКА - ЗАРЕВИ СИЕ СД | 2 | 16 800.00 | 10 000.00 |
102872692 ЩУРВАЛ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
203259533 ЩУРОЛАНДИЯ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
205451482 Ънбелийвъбъл Диджитъл ООД | 1 | 4 450.00 | 4 450.00 |
202601037 ЪНЛЕЙ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
200621226 ЪНЛИМИТЕД ЕООД | 1 | 6 660.00 | 6 660.00 |
201441626 Ънмютед Мидия ЕООД | 1 | 7 290.00 | 7 290.00 |
112042200 ЪНРИЪЛСОФТ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN