Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 64 339 дървета
English

Бенефициенти




Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства Реално изплатени суми
825294069 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ПЛОВДИВ 1 202 388.40 41 654.29
116000896 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - РАЗГРАД 1 226 863.60 70 237.75
119002144 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - СЛИВЕН 1 232 659.60 0.00
830176065 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - СМОЛЯН 1 303 222.90 110 426.86
203212448 Център за съвременно образование ЕООД 1 3 000.00 3 000.00
200215492 Център за чужди езици Еф Ел Си ЕООД 1 4 770.00 4 770.00
829091714 ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ ООД /ЦЧЕМ ООД/ 1 7 429.96 7 429.96
204752803 ЦЕНТЪР ЗНАНИЕ ЕООД 1 4 950.00 4 950.00
201425216 ЦЕНТЪР КАК ЕООД 1 3 700.00 3 700.00
110536143 Център ООД 1 10 000.00 10 000.00
202242431 ЦЕНТЪР ПЛЕЙ ЕООД 1 217 970.16 211 021.09
130257231 ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА МИДЕНТ ЕООД 2 60 000.00 60 000.00
130777365 ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПРОФЕСОР КИСОВ ООД 1 10 000.00 10 000.00
175079055 ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СВЕТИ ГЕОРГИ ЕООД 1 7 571.01 7 571.01
200499441 ЦЕНТЪР ПО ЕВРОПЕЙСКО ОБУЧЕНИЕ ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
148066872 ЦЕНТЪР ПО ОХРАНА НА ТРУДА ООД 1 3 300.00 3 300.00
176937717 Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология 2 41 573 829.05 27 715 886.05
203172982 ЦЕНТЪР ПРО ЕООД 2 104 320.00 10 000.00
131145596 ЦЕНТЪР РЕГИОН ГРУП ЕООД 6 6 667 479.38 1 512 607.51
203460664 Център Щастие ЕООД 1 7 766.00 7 766.00
203596486 ЦЕРА ЗАГОРА ООД 1 967 600.00 483 800.00
203456744 ЦЕРБ Билд ЕООД 1 150 000.00 150 000.00
Цеца 1 29 337.00 29 337.00
Цеца 1 29 337.00 29 337.00
Цеца 1 29 337.00 9 779.00

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.