Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
130919601 ПРОФИТ МЕНИДЖМЪНТ ООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
040472350 ПРОФИТ ООД | 2 | 30 000.00 | 30 000.00 |
200139443 Профит солюшънс ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
203190610 ПРОФИТЪЛ СЕРВИЗ ЕООД | 1 | 7 180.41 | 7 180.41 |
201932408 ПРОФИЦИО ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
201268220 ПРОФЛЕХ ВиВ ЕООД | 1 | 70 277.40 | 0.00 |
204401918 ПРОФПЕТКОРПОРЕЙШЪН - БГ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
200552374 ПРОХАРТ-Р ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
204780553 ПРОЦЕСЕВО ЕООД | 1 | 4 800.00 | 4 800.00 |
203683293 ПРОШУС ЕООД | 1 | 391 095.84 | 364 444.23 |
119055321 ПРП-МЕТАЛ АГРО - ООД | 2 | 437 500.00 | 310 993.00 |
131034514 ПРУДЕНТА 2002 ГППМП-Д ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
123100060 ПРУЖИНИ - ПЕНЕВ ООД | 4 | 2 091 174.79 | 1 301 744.98 |
203207383 ПРУНУС БЪЛГАРИЯ ЕАД | 1 | 404 856.82 | 202 428.39 |
202638021 ПРУНУС ДОМЕСТИКА ЕООД | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
203955697 Прууф ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
124695749 ПРЯСПА КИРОВИ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
102138691 ПС ГРУП АД | 2 | 510 064.00 | 50 000.00 |
202704140 ПС ГРУП 91 ЕООД | 1 | 473 886.00 | 338 729.00 |
127625640 ПС ДИКСИ ЕООД | 2 | 186 850.00 | 10 000.00 |
200935593 ПС ЕКСПЕРТ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
200453223 ПС ЛАЙФ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
131137959 ПСГ АД | 1 | 310 000.10 | 234 641.61 |
203501972 ПСИТ Секюрити ЕООД | 1 | 5 800.00 | 5 800.00 |
030116943 ПСИТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN