Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 70 058 дървета
English

Бенефициенти




Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства Реално изплатени суми
000892282 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 181 334.17 150 507.25
000582068 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 181 798.79 92 414.49
000498533 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 181 770.54 151 273.00
000312217 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 181 789.20 147 908.30
000043705 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 181 775.28 151 349.25
000042790 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 2 517 821.27 427 307.48
000082196 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 363 600.00 16 833.34
000342071 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 60 490.78 50 387.30
000282044 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 181 800.00 150 683.41
000282254 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 181 611.46 86 781.44
000151714 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 60 557.57 46 247.85
000043126 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 181 783.19 151 222.05
000042857 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 181 781.01 93 319.27
000043578 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 252 465.66 91 054.02
000042729 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 252 453.54 90 038.97
000867400 Основно училище "Христо Ботев" 1 181 739.54 151 247.12
000841875 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 356 958.20 117 262.31
000961643 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 60 153.11 37 324.33
000962371 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 60 600.00 50 425.60
108501904 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 60 239.23 0.00
127503128 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 181 799.99 3 378.87
123522081 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 179 936.26 149 771.59
000122488 Основно училище "Христо Ботев" 1 181 632.58 151 158.22
000123298 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 60 322.72 50 268.94
000043343 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 60 465.89 48 873.24

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.