| Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|
| ЮСЕИН | 1 | 21 500.00 | 0.00 |
| 831633773 ЮСИС ООД | 2 | 453 740.36 | 382 262.44 |
| 204924838 ЮСС ФИНАНС ЕООД | 1 | 3 500.00 | 3 500.00 |
| 202302580 ЮСТИКС ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| ЮСУФ | 1 | 24 578.40 | 0.00 |
| Юсуф | 1 | 532 030.00 | 266 015.00 |
| 827238425 ЮТА АД | 2 | 184 801.92 | 90 201.44 |
| 201186015 ЮТА КОМЕРС ЕООД | 1 | 27 500.00 | 26 180.00 |
| 201030735 ЮТЕК ГАС ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 203926496 Юфлийт ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 200731167 ЮХА - 81 ЕООД | 3 | 201 005.63 | 61 750.00 |
| 202138678 Я ПРИНТ ЕООД | 1 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 102921036 Я.Д.И. - 1 ЕООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 835043421 ЯВИ-МОД ЕООД | 1 | 590 000.00 | 0.00 |
| 204525990 Яв-Ка Брадърс ООД | 1 | 19 924.00 | 19 924.00 |
| 121268223 ЯВЛЕНА ЕООД | 1 | 148 150.00 | 148 150.00 |
| Явор | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Явор | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
| Явор | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
| Явор | 1 | 21 432.00 | 12 180.68 |
| Явор | 1 | 25 140.00 | 0.00 |
| ЯВОР | 1 | 26 376.00 | 0.00 |
| Явор | 1 | 29 503.20 | 11 508.58 |
| 204056429 Явор Транс 87 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| Явор | 1 | 17 656.00 | 10 300.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
