Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
202630576 ПОЛ АГРАР КАМПАНИ АД | 2 | 2 803 300.00 | 0.00 |
201570553 ПОЛА ТУР ООД | 1 | 6 174.27 | 6 554.15 |
200211597 ПОЛАН 2008 ЕООД | 1 | 264 750.00 | 132 375.00 |
127604264 ПОЛАНД ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
204909731 ПОЛАР ПРОДЖЕКТ ЕООД | 1 | 3 700.00 | 3 700.00 |
124699862 Поларис ЕООД | 1 | 493 638.33 | 246 819.16 |
103113050 ПОЛАРИС ПРОДУКТ ООД | 4 | 523 591.78 | 168 946.23 |
202128171 ПОЛЕНИЦА ЕООД | 1 | 743 475.00 | 0.00 |
030107531 ПОЛИ - ДИАС, ДИЛОВСКИ, ДАКОВА С-ИЕ СД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
203069103 ПОЛИ ИН 95 ЕООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
200883584 ПОЛИ ИНС ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
103951317 ПОЛИ ЙОРД ЕООД | 2 | 338 320.77 | 28 568.35 |
200039838 ПОЛИ КОРЕКТ ЕООД | 2 | 241 610.00 | 171 210.00 |
203633283 ПОЛИ КРИМ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
204381216 ПОЛИ СКУЛ ЕООД | 1 | 3 634.25 | 3 634.25 |
130953094 ПОЛИ ТЕК ООД | 1 | 9 982.78 | 9 982.78 |
121026939 ПОЛИ ТРАНС ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
202214745 ПОЛИ ФИШ ЕООД | 1 | 90 283.03 | 90 283.03 |
205004410 Поли Фокс ЕООД | 1 | 4 170.00 | 4 170.00 |
175437207 ПОЛИ-555 ЕООД | 1 | 4 900.00 | 4 900.00 |
126630975 ПОЛИ-93 ЕООД | 1 | 8 270.00 | 8 270.00 |
200133629 ПОЛИАЛ ООД | 2 | 318 894.96 | 168 897.48 |
123729644 ПОЛИАНИ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
115193944 ПОЛИАРТ ЕООД | 1 | 7 605.82 | 7 605.82 |
126742180 ПОЛИ-АУТО ООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN