Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 63 845 дървета
English

Бенефициенти




Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства Реално изплатени суми
200376702 "Аквасистем" ООД 2 790 000.00 400 000.00
205132709 "Акватоник" ООД 5 2 669 048.45 1 355 057.95
112640500 "АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК" ООД 15 7 918 885.80 3 545 230.45
202198935 "АКСБУЛ" ЕООД 1 123 000.00 61 500.00
201294813 "Аксел - 83" ЕООД 2 60 000.00 60 000.00
201433348 "АКТУАЛ ГЛАС" ЕООД 2 157 192.50 83 596.25
205678430 "Ал - Корп" ЕООД 1 332 207.30 332 207.30
203253363 "АЛАЧОВ" ЕООД 1 67 033.12 64 081.04
122054628 "АЛБЕНА СПОРТ-2000" ЕООД 2 22 453.92 22 453.92
175014157 "Алверс Комерс" ООД 2 105 950.00 77 975.00
202201274 "Алгае Фарм" АД 3 3 647 497.66 1 823 748.83
204967396 "АЛГЕРА БГ" ЕООД 1 244 322.61 195 458.25
204527361 "АЛДО ЕР" ООД 1 10 000.00 10 000.00
201741584 "АЛЕКС 1977" ЕООД 2 570 580.03 218 650.83
123756779 "АЛЕКС 2000" ЕООД 1 167 527.72 83 763.86
103060719 "АЛЕКСАНДРИД" ООД 1 50 000.00 50 000.00
205149459 "Александър Цветанов 2016" ЕООД 1 4 500.00 4 500.00
823061187 "АЛЕСИЯ-90-СТОЯНОВИ С-ИЕ" СД 1 0.00 0.00
202099428 "Алестра Тур" ЕООД 1 1 381.46 1 381.46
175290134 "Алеф Преводи" ООД 1 3 900.00 3 900.00
126723632 "АЛИАНА" ООД 5 2 202 866.44 1 119 426.39
126625259 "АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ" 3 226 696.76 226 696.76
112649716 "АЛИКАНТЕ КОМЕРС" ЕООД 2 60 000.00 60 000.00
203534958 "АЛИНА С" ЕООД 1 8 400.00 8 400.00
200034759 "АЛИС - И" ЕООД 2 56 158.00 56 158.00
Страница (8/1953):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.