Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
130968694 МИКИ 2002 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
204923133 Мики Експрес Сервиз ООД | 1 | 9 991.99 | 9 991.99 |
205130722 МИКИ МВ ЕООД | 1 | 6 900.00 | 6 900.00 |
101716991 МИКИ МОД ЕООД | 2 | 15 000.00 | 15 000.00 |
130529576 МИКО ДИЗАЙН ЕООД | 2 | 59 500.00 | 59 500.00 |
120557335 МИКОНИ ООД | 8 | 3 408 185.70 | 1 296 937.66 |
131127139 МИКОНОС-АЛФА ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
200898060 МИКРА ТРАНС 71 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
126508238 МИКРА-АЯ ООД | 2 | 243 074.41 | 169 775.25 |
112640532 МИКРА-МК ООД | 1 | 244 840.20 | 122 420.10 |
130179396 Микро Арт- 5 ЕООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
825095010 МИКРО АСУ ООД | 1 | 150 000.00 | 150 000.00 |
204680421 МИКРО КЛИМА СОЛЮШЪНС ЕООД | 1 | 8 000.00 | 8 000.00 |
201096411 МИКРО МОБИЛИТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
127584598 МИКРО ОФСЕТ ЕООД | 1 | 167 411.00 | 117 187.70 |
122024535 МИКРОАК ЕООД | 1 | 720 388.41 | 144 000.00 |
105563142 МИКРОГРУП ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
831826092 МИКРОИНВЕСТ ЕООД | 2 | 324 510.00 | 272 157.00 |
206244390 МИКРОМАКС БЪЛГАРИЯ ООД | 2 | 773 547.00 | 0.00 |
813142712 МИКРОМЕТ АД | 4 | 1 401 097.00 | 561 220.79 |
831679436 МИКРОМОТОР ООД | 3 | 505 910.00 | 324 788.76 |
115070614 МИКРОН - КАРАИЛАНСКИ - ЙОСИФОВ С-ИЕ СД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
200349541 МИКРОН ДОЦЕВ ООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
205294305 МИКРОН МЕДИКЪЛ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
121098600 МИКРОН-20 ООД | 2 | 1 086 194.56 | 774 045.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN