| Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|
| 105552249 МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЕООД | 1 | 530 340.00 | 355 784.75 |
| 102985786 МУНИ 93 ЕООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 105534518 МУРА 2001 ООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 201921956 МУРА 2012 ЕООД | 2 | 260 000.00 | 239 000.00 |
| 200077543 МУРА ИНЖИНЕРИНГ ООД | 1 | 83 550.00 | 0.00 |
| Мурад | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| 102896063 МУРАД-61 ООД | 2 | 505 200.00 | 277 600.00 |
| 130915275 МУРА-СТЕФАНОВА ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 131431131 МУРАФЕТИ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 175035190 МУРГАВЕЦ - ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД | 1 | 101 406.58 | 0.00 |
| 131122291 МУРСАЛЕВО ПРОДЖЕКТ ООД | 2 | 1 649 713.99 | 0.00 |
| 203963854 МУРТАЗОВ ТРАНС ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| МУСА | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Муса | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
| Муса | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Муса | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
| 205024306 МУСАГЕНА ООД | 2 | 167 620.00 | 10 000.00 |
| 203743018 МУСАЛА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 148120658 МУСАЛА ИНШУРЪНС БРОКЕР ООД | 2 | 114 172.00 | 19 990.00 |
| 202569949 МУСАЛА СОФТ АД | 1 | 478 996.10 | 330 911.18 |
| 203619223 МУСАЛА ТРАНС ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 205593204 МУСАН - Н ООД | 1 | 1 343 480.00 | 0.00 |
| 148114936 МУСИ ГРУП ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 201641071 МУСОН 72 ЕООД | 1 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 104692643 МУСТАНГ-ВД ЕООД | 1 | 4 527.00 | 4 527.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
