Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 63 868 дървета
English

Бенефициенти




Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства Реално изплатени суми
203551943 ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР МОНТЕСОРИ - БУРГАС ООД 1 5 370.00 5 370.00
205093658 Образователен център Реди - Е ООД 1 4 400.00 4 400.00
204650848 Образователен център Реди - Р ООД 1 3 400.00 3 400.00
205586898 Образователен център СРЕДЕЦ ЕООД 2 24 640.00 10 000.00
175219564 ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВИСИНИ КЪМ МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
202353669 ОБРАЗЦОВ ВОДАЧ ЕООД 1 3 750.00 3 750.00
205593001 ОБРАЗЦОВ ДОМ 2019 ЕООД 1 6 800.00 6 800.00
000608668 ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА-1908" НЧ 1 17 486.40 17 486.40
000343166 ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1905" 1 18 201.00 0.00
201249405 ОБРЕШКОВИ ООД 1 4 083.00 4 083.00
200774880 ОБСЕГ ЕООД 1 4 625.34 4 625.34
829090263 ОБСЛУЖВАЩА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "СЪГЛАСИЕ" 1 502 529.90 0.00
203312879 ОБСТЛАНД ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
202742486 ОБТ-2 ООД 1 15 306.42 15 306.42
121252728 ОБТИОС ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
203099979 ОБУВНА КОМПАНИЯ ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
203047103 Обучителен център Преслав ООД 2 444 580.80 401 105.95
107548712 ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД - ГАБРОВО 2 116 437.16 116 437.16
108649632 ОБЩЕСТВЕН ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ Сдружение 4 530 298.86 264 130.75
824106105 ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ ЕООД 2 1 264 543.75 10 000.00
204624216 ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ ШУМЕН ООД 1 10 000.00 10 000.00
000565537 Общиина Силистра 32 54 280 229.85 28 652 215.41
000903825 Общинa Свиленград 47 38 364 244.98 24 914 284.38
000261363 ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ 27 26 125 519.99 6 396 670.09
000320566 ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 19 10 955 234.10 6 006 277.57

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.