Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 59 561 дървета
English

Бенефициенти




Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства Реално изплатени суми
200095406 24 КАРГО ЕКСПРЕС ЕООД 1 5 623.00 5 623.00
200162189 24/7 ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ГРУП ООД 1 10 000.00 10 000.00
204703521 24гуми ООД 1 15 600.00 15 600.00
000667912 24-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "П.К.ЯВОРОВ" 1 252 235.95 83 427.92
000667924 25-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЬР БЕРОН" 1 361 978.52 0.00
101524957 26 МАЙ ЕООД 3 765 808.96 184 154.47
000667937 26-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" 1 350 042.91 0.00
000674974 27-МО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АКАД. ГЕОРГИ КАРАСЛАВОВ" 1 252 000.75 209 758.16
000669386 28-МО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" 1 363 561.87 0.00
000667951 29. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "КУЗМАН ШАПКАРЕВ" 1 251 175.44 42 081.65
121189808 2M-КО ООД 2 42 334.49 42 334.49
200845167 2КРИЕЙТИВ ООД 1 701 073.60 487 954.30
201050150 2Л ТРЕЙД ООД 1 10 000.00 10 000.00
131399886 2МС КОНСУЛТИНГ ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
000921766 2-РО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " Д-Р ПЕТЪР БЕРОН " 1 363 599.94 17 684.65
202495445 3 В ЕЛЕКТРОНИКА ООД 1 10 000.00 10 000.00
206644858 3 Д ПРЕМИУМ 21 ЕООД 1 390 526.24 351 473.61
203871313 3 Деа ЕООД 1 9 990.00 9 990.00
203326551 3 ЕН 3 ООД 1 10 000.00 10 000.00
204887459 3 ЕС 2 ЕЛ ЕООД 1 4 096.00 4 096.00
203204387 3 Кий Груп ООД 1 7 270.00 7 270.00
160004118 3 КЮ ЕООД 1 3 100.00 3 100.00
201365242 3 МА ПЛЮС ООД 1 10 000.00 10 000.00
200503288 3 МЕДИЯ ГРУП ООД 1 4 350.00 4 350.00
175531126 3 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" 1 686 743.18 90 813.42
Страница (95/1931):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.