Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
175107654 РОСС ИВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 2 | 618 743.54 | 50 000.00 |
204739243 РОСС ТРАНС ТУР ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
201492325 РОССБУЛТРАНС АД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
831013854 РОССИН-90 ООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
131578284 РОССИНИ ЕООД | 2 | 243 796.15 | 126 743.07 |
107549209 РОССТРОЙ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
813074550 РОСТАМА ЕООД | 1 | 7 100.00 | 7 100.00 |
830105641 РОСТЕР ООД | 3 | 1 678 506.84 | 925 516.00 |
123111683 РОСТИКС ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
202913784 Ростислав Борисов ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
204090772 РОСТИСЛАВ ЕООД | 1 | 6 989.77 | 6 989.77 |
160063401 РОСТРЕЙД ЕООД | 2 | 833 083.00 | 481 097.61 |
201511067 РОСТРЕЙДИНГ М ЕООД | 1 | 3 762.00 | 3 762.00 |
207047613 Ро-Суитс ЕООД | 1 | 90 615.00 | 0.00 |
202106342 РОСФИЛ ТРАНСПОРТ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
200349513 РОТ МЕТАЛ ООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
200450362 РОТА ТРЕЙД ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
202002016 Ротакс.БГ ЕООД | 1 | 0.00 | 0.00 |
205201607 РОТАНА МЕЗДРА ЕООД | 1 | 7 600.00 | 7 600.00 |
205539516 роТек Електроникс ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
109606769 РОТЕРМ ЕООД | 1 | 5 400.00 | 5 400.00 |
201242802 РОТОИНВЕНТ ЕООД | 4 | 2 034 000.00 | 315 100.00 |
101783358 РОТОПЛАСТ ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
130605294 РОТОПРИНТ ООД | 2 | 258 983.50 | 204 491.75 |
130332924 РОТТО ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN