Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 70 058 дървета
English

Бенефициенти




Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства Реално изплатени суми
000379002 ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" 1 272 332.14 135 724.53
000013923 ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЯНЕ САНДАНСКИ" 1 363 599.99 299 851.44
000893231 Природо-математическа гимназия със засилено изучаване на чужди езици "Иван Вазов" 1 363 596.16 281 423.85
000312402 Природо-математическа профилирана гимнация "Св.Климент Охридски" 1 360 177.92 299 116.17
041064978 ПРИС ООД 1 50 000.00 50 000.00
200755403 ПРИСОЕ ПАК АД 5 4 454 473.47 2 899 438.98
203740926 ПРИСОФТ ЕООД 1 7 150.00 7 150.00
117637271 ПРИСТА ИНВЕСТ АД 1 10 000.00 10 000.00
201482288 ПРИСТА ЛОГИС ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
121516626 ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ ЕАД 2 2 912 103.79 1 554 137.89
117685780 ПРИСТА СТОУН ЕООД 2 136 990.00 10 000.00
202349682 ПРИСТА ФРУКТ ООД 1 67 885.24 67 072.47
117528731 ПРИСТА-ГАЗ ООД 1 50 000.00 50 000.00
102683631 ПРИСТАН КОМЕРС ЕООД 4 120 298.13 120 298.13
102004532 ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД 1 199 263.82 0.00
103061301 ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД 1 463 333.41 0.00
200179982 ПРИСТАНИЩЕ НИКОПОЛ ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
205702810 ПРИСТАНИЩЕ ТЕЦ ЕЗЕРОВО ЕАД 1 102 796.29 0.00
117021078 ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС-РУСЕ ЕАД 1 202 950.00 170 610.00
204518088 ПРИСТРАНС ЕООД 1 10 000.00 10 000.00
203469834 ПРИТ АС ЕООД 1 9 102.00 9 102.00
204905302 ПРИТИ 17 ЕООД 1 3 153.00 3 153.00
814222467 ПРИТИ 95 ООД 2 806 450.00 411 950.00
200741567 ПРИТИ ЗОН ООД 1 3 500.00 3 500.00
201207477 ПРИТИТЕКС ООД 1 150 000.00 150 000.00

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.