Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
103616233 САНРАЙС ООД | 1 | 673 500.00 | 336 750.00 |
121230500 САНРОК ООД | 1 | 18 720.00 | 18 720.00 |
117618689 Санси ООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
201323581 САНТА МАРИА ООД | 1 | 302 500.00 | 151 250.00 |
202763135 САНТАНА ГРУП ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
103528413 САНТАНА ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
131175461 САНТАРА ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
121892219 САНТЕМО ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
204835890 САНТОВ ГРУП ЕООД | 2 | 186 472.00 | 147 586.62 |
205207762 САНТОЛИНА ЕООД | 1 | 7 600.00 | 7 600.00 |
131069903 САНТОРИНИ - БЪЛГАРИЯ ООД | 1 | 5 878.00 | 5 878.00 |
202337477 САНТРЕЙД А ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
130641810 САНУС 2002 ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
200719649 САНФОЛ ЕООД | 1 | 260 000.00 | 0.00 |
203635010 САНЯ 777 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
103977842 САПИЕНЦА ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
201010280 Сапир България ЕООД | 2 | 170 000.00 | 170 000.00 |
201696477 САПОРИТО ЕООД | 1 | 2 270.00 | 2 270.00 |
205766186 Саппиенс | 1 | 20 000.00 | 20 000.00 |
130521152 САПС ГРУП ООД | 2 | 30 000.00 | 30 000.00 |
101008249 САПУНДЖИЕВ - 96 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
102851919 САПФИР - Я ЕООД | 1 | 3 065.36 | 3 065.36 |
207464731 Сапфир Бюти Спот ЕООД | 1 | 100 000.00 | 0.00 |
148097355 САПФИР-БЪЛГАРИЯ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
119671306 САР - СПЕД ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN