Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 70 058 дървета
English

Бенефициенти




Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства Реално изплатени суми
000608102 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХР. БОТЕВ" 1 179 881.06 150 148.65
000498519 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХР. БОТЕВ" 1 181 397.41 150 962.00
000498597 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХР. БОТЕВ" 1 60 377.46 50 314.55
000521843 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХР. БОТЕВ" 1 60 567.28 25 236.36
000498444 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХР. СМИРНЕНСКИ" 1 181 793.18 126 053.07
000841843 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХР. СМИРНЕНСКИ" 1 191 898.76 100 319.26
000607751 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХР.БОТЕВ" 1 60 533.34 42 356.04
000522201 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХР.БОТЕВ" 1 181 795.53 135 608.82
000252318 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХР.БОТЕВ" 2 568 019.74 228 534.49
000522144 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХР.БОТЕВ" 1 181 798.79 100 342.99
000607655 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХР.БОТЕВ" 1 60 600.00 50 500.00
000759875 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХР.БОТЕВ" 1 60 599.53 50 499.59
000251853 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ" 1 181 626.06 151 152.48
000252122 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 176 687.47 56 808.52
000252268 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 181 794.37 151 287.33
000281693 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Христо Ботев" 1 179 217.03 149 227.52
000209676 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 172 517.97 53 469.59
000182282 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 181 756.71 150 613.20
000082289 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 181 521.63 59 306.62
000082638 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 180 491.37 147 024.49
000558279 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 156 489.66 45 265.83
000581986 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 60 598.79 29 162.23
000581721 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 363 600.00 242 952.46
000341980 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 180 877.87 150 588.51
000342096 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 181 800.00 151 329.28

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.