| Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|
| Миглена | 1 | 21 990.00 | 0.00 |
| Миглена | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| Миглена | 1 | 305 109.48 | 152 554.73 |
| Миглена | 1 | 23 610.00 | 0.00 |
| 203598494 МИГ-МА-МАЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 813208824 МИГ-МАРКЕТ ООД | 1 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 817041739 МИГ-МИРОСЛАВ СТОЙЧЕВ ЕТ | 1 | 100 480.00 | 95 888.61 |
| 203289105 МИГОТА ЕООД | 1 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 201114051 МИГРА - 2 ЕООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 202015106 МИГРЕНФЕР ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| Мигрие | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
| 201867622 МИГСТРОЙ-ГК ЕООД | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 201992095 Мигтим ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 130458150 МИГ-ТРАНС ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 200654781 МИД - КОНТРОЛ ООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 175120655 МИДАЛИДАРЕ ЕООД | 2 | 1 083 823.32 | 346 746.36 |
| 200922158 МИДАЛИДАРЕ ЕСТЕЙТ ЕООД | 3 | 683 739.85 | 533 417.39 |
| 130573106 МИДАС 13 ЕООД | 1 | 3 696.00 | 3 696.00 |
| 123750720 МИДАС ГРУП ООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 203413270 МИДАСТ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 102750941 МИДЕКС ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 202865841 Мидела ЕООД | 2 | 446 300.00 | 7 200.00 |
| 200443551 МИДЕЯ ЕООД | 1 | 171 300.00 | 85 650.00 |
| 148029678 МИДИ СПОТ ВАРНА ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 204078105 Мидиаблистър ЕООД | 1 | 83 872.50 | 0.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
